UV Flatbed Printer 2513 na EPSON i3200
DG{0}} n'ingero nini y'icapa 2{3}}5mX1.3m, inyuma y'igikorwa kinini cane . Ni kwikoresha kugira ngo biyoroshe kwiga no gukoresha {{9} icapa ry'umutwe ni OEM n'uruganda rw'umwuga, rwo hejuru rw'imbere.Isabwa n'umutwe w'icapa EPSN i3200, ufise umuvuduko munini cane. bituma uburyo bwo gucapura buba ari ubw’ukuri kandi bw’ukuri.

| Ivyagezwe | |||
| Ubwoko | DG{0}}A | ||
| Ingano | 2500*1300mm | ||
| Jyewe umutwe | EPSON i3200 | ||
| Ivyanditswe | 3.8PL | ||
| Icamwa | 4 pass Uburyo bwo Gushariza | 16.4㎡/h | |
| 6pass Uburyo bwo gukora | 10.8㎡/h | ||
| 8pass uburyo bwo gutorera umuti | 7.9㎡/h | ||
| Ibara | C / M / Y / K / L / LM / L / V . | ||
| Uburebure bw'ivyanditswe | 100mm | ||
| Uburyo bwiza | LED UV umuco | ||
| Uburyo bwo ishusho | TIFF / BMP / EPS / JPEG | ||
| Uburyo bwo gusukura | Gusukura ibinyamakuru | ||
| Ingano y'amakuru | USB3.0 | ||
| Porogarama y'ibikorwa | Windows7/10 X 64 | ||
| Ibisabwa vy'ububasha | AC220 ,50Hz | ||
| Ibidukikije | Ubushuhe | 20℃- 30 degree | |
| Ubushuhe | 30% - 70% | ||
| Umukungugu | Cokimwe n'ibidukikije | ||
| Ingano y'amashini | 4333*2088*1300 | ||
| Icemezo | CE / ROHS / SGS | ||
| Uburemere bw'uburemere | 1000KG | ||







Imisoro ishushe: uv che capted 2513 n'i3200, Ubushinwa, abahinguzi, abaguzi, igiciro



